今日(2026-11-12 10:58)上海期货黄金行情如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金连续 | 855.96 | -14.54 | -1.67% | 869.40 | 870.12 | 854.16 | 870.50 | 元/克 | 2026-11-12 10:54:22 |
| 黄金2612 | 855.96 | -14.54 | -1.67% | 869.40 | 870.12 | 854.16 | 870.50 | 元/克 | 2026-11-12 10:54:22 |
| 黄金2702 | 858.50 | -14.96 | -1.71% | 871.50 | 872.60 | 856.68 | 873.46 | 元/克 | 2026-11-12 10:54:22 |
| 黄金2704 | 860.64 | -14.68 | -1.68% | 873.92 | 874.78 | 858.90 | 875.32 | 元/克 | 2026-11-12 10:54:22 |
| 黄金2708 | 864.12 | -14.34 | -1.63% | 877.64 | 878.00 | 862.70 | 878.46 | 元/克 | 2026-11-12 10:54:22 |
| 黄金2706 | 862.46 | -15.24 | -1.74% | 876.14 | 876.14 | 860.76 | 877.70 | 元/克 | 2026-11-12 10:54:22 |
| 黄金连续 | 867.82 | -14.02 | -1.59% | 880.12 | 881.34 | 866.08 | 881.84 | 元/克 | 2026-11-12 10:54:22 |
| 黄金2701 | 857.56 | -14.86 | -1.70% | 868.40 | 871.38 | 855.82 | 872.42 | 元/克 | 2026-11-12 10:54:22 |
| 黄金2611 | 861.32 | -7.48 | -0.86% | 867.40 | 867.40 | 861.32 | 868.80 | 元/克 | 2026-11-12 10:54:22 |
以上行情采集时间 2026-11-12 10:58:44,仅供参考,不构成投资或交易建议。
