今日(2026-10-26 08:30)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1202.00 | -- | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 周生生 | 1200.00 | 596.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 六福珠宝 | 1200.00 | 596.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 谢瑞麟 | 1202.00 | -- | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 金至尊 | 1202.00 | 596.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 潮宏基 | 1202.00 | 596.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 中国黄金 | 1198.00 | 545.00 | 878.90 | 元/克 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 老凤祥 | 1206.00 | 650.00 | 1063.00 | 元/克 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 老庙黄金 | 1196.00 | 700.00 | 1021.00 | 元/克 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 周六福 | 1197.00 | 616.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 菜百首饰 | 1205.00 | 545.00 | 1020.00 | 元/克 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 香港周大福 | 46114.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 香港周生生 | 46038.00 | 18678.00 | 40611.00 | 港币/两 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 香港谢瑞麟 | 46038.00 | 18678.00 | 40611.00 | 港币/两 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 香港金至尊 | 46038.00 | 18678.00 | 40611.00 | 港币/两 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 香港六福珠宝 | 46038.00 | 18678.00 | 40611.00 | 港币/两 | 2026-10-26 07:52:56 |
| 香港老凤祥 | 46038.00 | 18678.00 | 40611.00 | 港币/两 | 2026-10-26 07:52:56 |
以上行情采集时间 2026-10-26 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
