今日(2026-11-12 10:58)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1215.00 | -- | 1068.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 周生生 | 1212.00 | 597.00 | 1068.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 六福珠宝 | 1213.00 | 597.00 | 1068.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 谢瑞麟 | 1215.00 | -- | 1068.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 金至尊 | 1215.00 | 597.00 | 1068.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 潮宏基 | 1215.00 | 597.00 | 1068.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 中国黄金 | 1205.00 | 545.00 | 873.10 | 元/克 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 老凤祥 | 1211.00 | 600.00 | 1068.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 老庙黄金 | 1208.00 | 597.00 | 1033.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 周六福 | 1210.00 | 617.00 | 1068.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 菜百首饰 | 1210.00 | 545.00 | 1030.00 | 元/克 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 香港周大福 | 46488.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 香港周生生 | 46412.00 | 18678.00 | 40910.00 | 港币/两 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 香港谢瑞麟 | 46412.00 | 18678.00 | 40910.00 | 港币/两 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 香港金至尊 | 46412.00 | 18678.00 | 40910.00 | 港币/两 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 香港六福珠宝 | 46412.00 | 18678.00 | 40910.00 | 港币/两 | 2026-11-12 10:16:36 |
| 香港老凤祥 | 46412.00 | 18678.00 | 40910.00 | 港币/两 | 2026-11-12 10:16:36 |
以上行情采集时间 2026-11-12 10:58:44,仅供参考,不构成投资或交易建议。
