今日(2026-10-29 08:30)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1217.00 | -- | 1073.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 周生生 | 1218.00 | 594.00 | 1073.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 六福珠宝 | 1215.00 | 594.00 | 1073.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 谢瑞麟 | 1217.00 | -- | 1073.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 金至尊 | 1217.00 | 594.00 | 1073.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 潮宏基 | 1217.00 | 594.00 | 1073.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 中国黄金 | 1213.00 | 545.00 | 882.80 | 元/克 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 老凤祥 | 1216.00 | 600.00 | 1074.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 老庙黄金 | 1215.00 | 594.00 | 1040.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 周六福 | 1212.00 | 614.00 | 1073.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 菜百首饰 | 1215.00 | 545.00 | 1030.00 | 元/克 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 香港周大福 | 46825.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 香港周生生 | 46749.00 | 18528.00 | 41247.00 | 港币/两 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 香港谢瑞麟 | 46749.00 | 18528.00 | 41247.00 | 港币/两 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 香港金至尊 | 46749.00 | 18528.00 | 41247.00 | 港币/两 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 香港六福珠宝 | 46749.00 | 18528.00 | 41247.00 | 港币/两 | 2026-10-29 08:01:07 |
| 香港老凤祥 | 46749.00 | 18528.00 | 41247.00 | 港币/两 | 2026-10-29 08:01:07 |
以上行情采集时间 2026-10-29 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
