今日(2026-11-16 09:51)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1169.00 | -- | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 周生生 | 1166.00 | 573.00 | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 六福珠宝 | 1167.00 | 573.00 | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 谢瑞麟 | 1169.00 | -- | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 金至尊 | 1169.00 | 573.00 | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 潮宏基 | 1169.00 | 573.00 | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 中国黄金 | 1169.00 | 545.00 | 853.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 老凤祥 | 1168.00 | 600.00 | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 老庙黄金 | 1168.00 | 573.00 | 993.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 周六福 | 1164.00 | 593.00 | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 菜百首饰 | 1178.00 | 545.00 | 1010.00 | 元/克 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 香港周大福 | 44766.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 香港周生生 | 44691.00 | 17966.00 | 42333.00 | 港币/两 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 香港谢瑞麟 | 44691.00 | 17966.00 | 42333.00 | 港币/两 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 香港金至尊 | 44691.00 | 17966.00 | 42333.00 | 港币/两 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 香港六福珠宝 | 44691.00 | 17966.00 | 42333.00 | 港币/两 | 2026-11-16 09:21:17 |
| 香港老凤祥 | 44691.00 | 17966.00 | 42333.00 | 港币/两 | 2026-11-16 09:21:17 |
以上行情采集时间 2026-11-16 09:51:17,仅供参考,不构成投资或交易建议。
