今日(2026-11-06 10:45)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1229.00 | -- | 1083.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 周生生 | 1233.00 | 580.00 | 1083.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 六福珠宝 | 1227.00 | 580.00 | 1083.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 谢瑞麟 | 1229.00 | -- | 1083.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 金至尊 | 1229.00 | 580.00 | 1083.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 潮宏基 | 1229.00 | 580.00 | 1083.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 中国黄金 | 1225.00 | 535.00 | 900.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 老凤祥 | 1232.00 | 600.00 | 1088.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 老庙黄金 | 1225.00 | 580.00 | 1050.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 周六福 | 1224.00 | 600.00 | 1083.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 菜百首饰 | 1215.00 | 535.00 | 1032.00 | 元/克 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 香港周大福 | 47461.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 香港周生生 | 47386.00 | 18341.00 | 41809.00 | 港币/两 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 香港谢瑞麟 | 47386.00 | 18341.00 | 41809.00 | 港币/两 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 香港金至尊 | 47386.00 | 18341.00 | 41809.00 | 港币/两 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 香港六福珠宝 | 47386.00 | 18341.00 | 41809.00 | 港币/两 | 2026-11-06 10:09:57 |
| 香港老凤祥 | 47386.00 | 18341.00 | 41809.00 | 港币/两 | 2026-11-06 10:09:57 |
以上行情采集时间 2026-11-06 10:45:05,仅供参考,不构成投资或交易建议。
