今日(2026-10-27 09:03)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1202.00 | -- | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 周生生 | 1198.00 | 593.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 六福珠宝 | 1200.00 | 593.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 谢瑞麟 | 1202.00 | -- | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 金至尊 | 1202.00 | 593.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 潮宏基 | 1202.00 | 593.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 中国黄金 | 1192.00 | 545.00 | 880.00 | 元/克 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 老凤祥 | 1200.00 | 600.00 | 1058.00 | 元/克 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 老庙黄金 | 1200.00 | 593.00 | 1025.00 | 元/克 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 周六福 | 1197.00 | 613.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 菜百首饰 | 1205.00 | 545.00 | 1020.00 | 元/克 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 香港周大福 | 46114.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 香港周生生 | 46038.00 | 18678.00 | 40611.00 | 港币/两 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 香港谢瑞麟 | 46038.00 | 18678.00 | 40611.00 | 港币/两 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 香港金至尊 | 46038.00 | 18678.00 | 40611.00 | 港币/两 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 香港六福珠宝 | 46038.00 | 18678.00 | 40611.00 | 港币/两 | 2026-10-27 08:54:02 |
| 香港老凤祥 | 46038.00 | 18678.00 | 40611.00 | 港币/两 | 2026-10-27 08:54:02 |
以上行情采集时间 2026-10-27 09:03:08,仅供参考,不构成投资或交易建议。
