今日(2026-10-22 09:48)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1237.00 | -- | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 周生生 | 1238.00 | 634.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 六福珠宝 | 1235.00 | 634.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 谢瑞麟 | 1237.00 | -- | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 金至尊 | 1237.00 | 634.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 潮宏基 | 1237.00 | 634.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 中国黄金 | 1232.00 | 555.00 | 907.00 | 元/克 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 老凤祥 | 1236.00 | 650.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 老庙黄金 | 1236.00 | 700.00 | 1061.00 | 元/克 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 周六福 | 1232.00 | 654.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 菜百首饰 | 1238.00 | 555.00 | 1052.00 | 元/克 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 香港周大福 | 47424.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 香港周生生 | 47348.00 | 19763.00 | 41771.00 | 港币/两 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 香港谢瑞麟 | 47348.00 | 19763.00 | 41771.00 | 港币/两 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 香港金至尊 | 47348.00 | 19763.00 | 41771.00 | 港币/两 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 香港六福珠宝 | 47348.00 | 19763.00 | 41771.00 | 港币/两 | 2026-10-22 08:49:20 |
| 香港老凤祥 | 47348.00 | 19763.00 | 41771.00 | 港币/两 | 2026-10-22 08:49:20 |
以上行情采集时间 2026-10-22 09:48:55,仅供参考,不构成投资或交易建议。
