今日(2026-10-28 08:30)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1202.00 | -- | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 周生生 | 1205.00 | 584.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 六福珠宝 | 1200.00 | 584.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 谢瑞麟 | 1202.00 | -- | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 金至尊 | 1202.00 | 584.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 潮宏基 | 1202.00 | 584.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 中国黄金 | 1192.00 | 545.00 | 888.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 老凤祥 | 1205.00 | 600.00 | 1063.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 老庙黄金 | 1201.00 | 584.00 | 1026.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 周六福 | 1197.00 | 604.00 | 1060.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 菜百首饰 | 1205.00 | 545.00 | 1020.00 | 元/克 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 香港周大福 | 46301.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 香港周生生 | 46225.00 | 18303.00 | 40761.00 | 港币/两 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 香港谢瑞麟 | 46225.00 | 18303.00 | 40761.00 | 港币/两 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 香港金至尊 | 46225.00 | 18303.00 | 40761.00 | 港币/两 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 香港六福珠宝 | 46225.00 | 18303.00 | 40761.00 | 港币/两 | 2026-10-28 08:00:15 |
| 香港老凤祥 | 46225.00 | 18303.00 | 40761.00 | 港币/两 | 2026-10-28 08:00:15 |
以上行情采集时间 2026-10-28 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
