今日(2026-11-13 08:30)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1199.00 | -- | 1057.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 周生生 | 1198.00 | 592.00 | 1057.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 六福珠宝 | 1197.00 | 592.00 | 1057.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 谢瑞麟 | 1199.00 | -- | 1057.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 金至尊 | 1199.00 | 592.00 | 1057.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 潮宏基 | 1199.00 | 592.00 | 1057.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 中国黄金 | 1192.00 | 545.00 | 851.90 | 元/克 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 老凤祥 | 1200.00 | 600.00 | 1057.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 老庙黄金 | 1196.00 | 592.00 | 1021.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 周六福 | 1194.00 | 612.00 | 1057.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 菜百首饰 | 1188.00 | 545.00 | 1020.00 | 元/克 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 香港周大福 | 46151.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 香港周生生 | 46076.00 | 18603.00 | 40386.00 | 港币/两 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 香港谢瑞麟 | 46076.00 | 18603.00 | 40386.00 | 港币/两 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 香港金至尊 | 46076.00 | 18603.00 | 40386.00 | 港币/两 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 香港六福珠宝 | 46076.00 | 18603.00 | 40386.00 | 港币/两 | 2026-11-13 08:18:24 |
| 香港老凤祥 | 46076.00 | 18603.00 | 40386.00 | 港币/两 | 2026-11-13 08:18:24 |
以上行情采集时间 2026-11-13 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
