今日(2026-11-05 08:30)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1185.00 | -- | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 周生生 | 1188.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 六福珠宝 | 1183.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 谢瑞麟 | 1185.00 | -- | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 金至尊 | 1185.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 潮宏基 | 1185.00 | 547.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 中国黄金 | 1178.00 | 525.00 | 892.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 老凤祥 | 1183.00 | 600.00 | 1042.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 老庙黄金 | 1183.00 | 547.00 | 1008.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 周六福 | 1180.00 | 567.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 菜百首饰 | 1175.00 | 525.00 | 992.00 | 元/克 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 香港周大福 | 45477.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 香港周生生 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 香港谢瑞麟 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 香港金至尊 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 香港六福珠宝 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 08:09:13 |
| 香港老凤祥 | 45402.00 | 17068.00 | 40050.00 | 港币/两 | 2026-11-05 08:09:13 |
以上行情采集时间 2026-11-05 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
