今日(2026-10-23 08:54)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1237.00 | -- | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 周生生 | 1236.00 | 618.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 六福珠宝 | 1235.00 | 618.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 谢瑞麟 | 1237.00 | -- | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 金至尊 | 1237.00 | 618.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 潮宏基 | 1237.00 | 618.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 中国黄金 | 1232.00 | 555.00 | 884.60 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 老凤祥 | 1236.00 | 650.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 老庙黄金 | 1233.00 | 618.00 | 1058.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 周六福 | 1232.00 | 638.00 | 1090.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 菜百首饰 | 1238.00 | 555.00 | 1052.00 | 元/克 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 香港周大福 | 47461.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 香港周生生 | 47386.00 | 19351.00 | 41809.00 | 港币/两 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 香港谢瑞麟 | 47386.00 | 19351.00 | 41809.00 | 港币/两 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 香港金至尊 | 47386.00 | 19351.00 | 41809.00 | 港币/两 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 香港六福珠宝 | 47386.00 | 19351.00 | 41809.00 | 港币/两 | 2026-10-23 08:50:22 |
| 香港老凤祥 | 47386.00 | 19351.00 | 41809.00 | 港币/两 | 2026-10-23 08:50:22 |
以上行情采集时间 2026-10-23 08:54:15,仅供参考,不构成投资或交易建议。
