今日(2026-11-11 08:30)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1239.00 | -- | 1092.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 周生生 | 1243.00 | 606.00 | 1092.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 六福珠宝 | 1237.00 | 606.00 | 1092.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 谢瑞麟 | 1239.00 | -- | 1092.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 金至尊 | 1239.00 | 606.00 | 1092.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 潮宏基 | 1239.00 | 606.00 | 1092.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 中国黄金 | 1236.00 | 535.00 | 886.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 老凤祥 | 1236.00 | 600.00 | 1094.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 老庙黄金 | 1233.00 | 606.00 | 1058.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 周六福 | 1234.00 | 626.00 | 1092.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 菜百首饰 | 1228.00 | 535.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 香港周大福 | 47648.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 香港周生生 | 47573.00 | 18977.00 | 41958.00 | 港币/两 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 香港谢瑞麟 | 47573.00 | 18977.00 | 41958.00 | 港币/两 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 香港金至尊 | 47573.00 | 18977.00 | 41958.00 | 港币/两 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 香港六福珠宝 | 47573.00 | 18977.00 | 41958.00 | 港币/两 | 2026-11-11 08:14:43 |
| 香港老凤祥 | 47573.00 | 18977.00 | 41958.00 | 港币/两 | 2026-11-11 08:14:43 |
以上行情采集时间 2026-11-11 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
