今日(2026-11-17 08:30)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1169.00 | -- | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 周生生 | 1166.00 | 566.00 | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 六福珠宝 | 1167.00 | 566.00 | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 谢瑞麟 | 1169.00 | -- | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 金至尊 | 1169.00 | 566.00 | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 潮宏基 | 1169.00 | 566.00 | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 中国黄金 | 1158.00 | 545.00 | 846.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 老凤祥 | 1163.00 | 600.00 | 1024.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 老庙黄金 | 1165.00 | 566.00 | 990.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 周六福 | 1164.00 | 586.00 | 1029.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 菜百首饰 | 1178.00 | 545.00 | 1010.00 | 元/克 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 香港周大福 | 44691.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 香港周生生 | 44691.00 | 17966.00 | 42333.00 | 港币/两 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 香港谢瑞麟 | 44691.00 | 17966.00 | 42333.00 | 港币/两 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 香港金至尊 | 44691.00 | 17966.00 | 42333.00 | 港币/两 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 香港六福珠宝 | 44691.00 | 17966.00 | 42333.00 | 港币/两 | 2026-11-17 08:22:33 |
| 香港老凤祥 | 44691.00 | 17966.00 | 42333.00 | 港币/两 | 2026-11-17 08:22:33 |
以上行情采集时间 2026-11-17 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
