今日(2026-11-04 08:30)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1185.00 | -- | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 周生生 | 1184.00 | 557.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 六福珠宝 | 1183.00 | 557.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 谢瑞麟 | 1185.00 | -- | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 金至尊 | 1185.00 | 557.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 潮宏基 | 1185.00 | 557.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 中国黄金 | 1178.00 | 525.00 | 862.90 | 元/克 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 老凤祥 | 1183.00 | 600.00 | 1042.00 | 元/克 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 老庙黄金 | 1182.00 | 557.00 | 1007.00 | 元/克 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 周六福 | 1180.00 | 577.00 | 1045.00 | 元/克 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 菜百首饰 | 1175.00 | 525.00 | 992.00 | 元/克 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 香港周大福 | 45590.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 香港周生生 | 45514.00 | 17442.00 | 40162.00 | 港币/两 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 香港谢瑞麟 | 45514.00 | 17442.00 | 40162.00 | 港币/两 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 香港金至尊 | 45514.00 | 17442.00 | 40162.00 | 港币/两 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 香港六福珠宝 | 45514.00 | 17442.00 | 40162.00 | 港币/两 | 2026-11-04 08:08:12 |
| 香港老凤祥 | 45514.00 | 17442.00 | 40162.00 | 港币/两 | 2026-11-04 08:08:12 |
以上行情采集时间 2026-11-04 08:30:01,仅供参考,不构成投资或交易建议。
