今日(2026-11-10 08:30)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1231.00 | -- | 1085.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 周生生 | 1235.00 | 596.00 | 1085.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 六福珠宝 | 1229.00 | 596.00 | 1085.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 谢瑞麟 | 1231.00 | -- | 1085.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 金至尊 | 1231.00 | 596.00 | 1085.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 潮宏基 | 1231.00 | 596.00 | 1085.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 中国黄金 | 1223.00 | 535.00 | 899.20 | 元/克 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 老凤祥 | 1230.00 | 600.00 | 1087.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 老庙黄金 | 1229.00 | 596.00 | 1055.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 周六福 | 1226.00 | 616.00 | 1085.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 菜百首饰 | 1215.00 | 535.00 | 1032.00 | 元/克 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 香港周大福 | 47349.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 香港周生生 | 47273.00 | 18640.00 | 41696.00 | 港币/两 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 香港谢瑞麟 | 47273.00 | 18640.00 | 41696.00 | 港币/两 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 香港金至尊 | 47273.00 | 18640.00 | 41696.00 | 港币/两 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 香港六福珠宝 | 47273.00 | 18640.00 | 41696.00 | 港币/两 | 2026-11-10 08:13:37 |
| 香港老凤祥 | 47273.00 | 18640.00 | 41696.00 | 港币/两 | 2026-11-10 08:13:37 |
以上行情采集时间 2026-11-10 08:30:02,仅供参考,不构成投资或交易建议。
