今日(2026-11-09 08:52)金店实物金最新价格如下:
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1221.00 | -- | 1077.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 周生生 | 1223.00 | 589.00 | 1083.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 六福珠宝 | 1219.00 | 589.00 | 1077.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 谢瑞麟 | 1221.00 | -- | 1083.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 金至尊 | 1221.00 | 589.00 | 1077.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 潮宏基 | 1221.00 | 589.00 | 1077.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 中国黄金 | 1223.00 | 535.00 | 990.60 | 元/克 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 老凤祥 | 1220.00 | 600.00 | 1077.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 老庙黄金 | 1217.00 | 589.00 | 1042.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 周六福 | 1216.00 | 609.00 | 1077.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 菜百首饰 | 1215.00 | 535.00 | 1032.00 | 元/克 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 香港周大福 | 46900.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 香港周生生 | 46824.00 | 18378.00 | 41285.00 | 港币/两 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 香港谢瑞麟 | 46824.00 | 18378.00 | 41285.00 | 港币/两 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 香港金至尊 | 46824.00 | 18378.00 | 41285.00 | 港币/两 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 香港六福珠宝 | 46824.00 | 18378.00 | 41285.00 | 港币/两 | 2026-11-09 08:12:50 |
| 香港老凤祥 | 46824.00 | 18378.00 | 41285.00 | 港币/两 | 2026-11-09 08:12:50 |
以上行情采集时间 2026-11-09 08:52:19,仅供参考,不构成投资或交易建议。
