今日(2026-09-28 17:40)国内外黄金市场行情汇总如下:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上交所黄金(10个品种) | |||||||||
| 黄金延期 | 900.35 | -26.74 | -2.88% | 916.70 | 916.70 | 899.05 | 925.80 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| M黄金延期 | 900.99 | -26.27 | -2.83% | 916.00 | 916.00 | 899.70 | 926.29 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 黄金9999 | 900.88 | -25.13 | -2.71% | 915.10 | 918.00 | 899.00 | 926.01 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 黄金9995 | 903.00 | -21.00 | -2.27% | 907.50 | 907.50 | 903.00 | 924.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 100克金条 | 902.00 | -1.11 | -0.12% | 913.00 | 914.00 | 902.00 | 903.11 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 黄金单月延期 | 1003.00 | +0.15 | 0.01% | -- | -- | -- | 1003.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 黄金双月延期 | 1050.00 | +25.00 | 2.44% | -- | -- | -- | 1050.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| i黄金100g | 782.00 | +24.19 | 3.19% | -- | -- | -- | 782.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| i黄金9999 | 898.86 | -27.35 | -2.95% | 911.26 | 911.26 | 898.04 | 926.21 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 铂金9995 | 428.49 | -6.02 | -1.39% | 431.00 | 432.05 | 428.49 | 434.51 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 上海期货黄金(9个品种) | |||||||||
| 黄金连续 | 904.66 | -26.66 | -2.86% | 918.94 | 918.98 | 903.94 | 931.32 | 元/克 | 2026-09-28 17:39:15 |
| 黄金2612 | 904.66 | -26.66 | -2.86% | 918.94 | 918.98 | 903.94 | 931.32 | 元/克 | 2026-09-28 17:39:15 |
| 黄金2702 | 907.30 | -26.38 | -2.83% | 920.58 | 921.56 | 906.64 | 933.68 | 元/克 | 2026-09-28 17:39:15 |
| 黄金2704 | 909.50 | -26.08 | -2.79% | 922.72 | 923.64 | 908.96 | 935.58 | 元/克 | 2026-09-28 17:39:15 |
| 黄金连续 | 901.70 | -26.88 | -2.89% | 914.78 | 916.04 | 901.00 | 928.58 | 元/克 | 2026-09-28 17:39:15 |
| 黄金2708 | 914.18 | -25.72 | -2.74% | 929.54 | 929.54 | 913.32 | 939.90 | 元/克 | 2026-09-28 17:39:15 |
| 黄金2706 | 911.76 | -26.36 | -2.81% | 926.66 | 926.66 | 911.06 | 938.12 | 元/克 | 2026-09-28 17:39:15 |
| 黄金2611 | 903.28 | -26.86 | -2.89% | 914.36 | 918.00 | 902.72 | 930.14 | 元/克 | 2026-09-28 17:39:15 |
| 黄金连续 | 916.66 | -25.98 | -2.76% | 929.50 | 930.66 | 916.20 | 942.64 | 元/克 | 2026-09-28 17:39:15 |
| 银行纸黄金(8个品种) | |||||||||
| 纸黄金(人民币) | 894.32 | -32.58 | -3.52% | 926.65 | 920.48 | 893.68 | 926.65 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 纸白银(人民币) | 13.19 | -0.72 | -5.16% | 13.89 | 13.77 | 13.16 | 13.89 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 纸铂金(人民币) | 372.02 | -12.57 | -3.28% | 383.03 | 381.80 | 371.64 | 383.03 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 纸钯金(人民币) | 263.92 | -11.01 | -4.06% | 270.97 | 272.07 | 263.85 | 270.97 | 元/克 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 纸黄金(美元) | 4145.15 | -146.22 | -3.41% | 4289.75 | 4261.64 | 4140.86 | 4289.75 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 纸白银(美元) | 61.12 | -3.25 | -5.06% | 64.30 | 63.75 | 60.96 | 64.30 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 纸铂金(美元) | 1724.30 | -56.30 | -3.18% | 1773.00 | 1767.66 | 1722.00 | 1773.00 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 纸钯金(美元) | 1223.25 | -49.62 | -3.97% | 1250.99 | 1259.65 | 1222.93 | 1250.99 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 港台黄金(2个品种) | |||||||||
| 香港黄金 | 38640.04 | -1303.52 | -3.26% | 39943.56 | 39953.82 | 38589.15 | 39943.56 | 港元/港两 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 台湾黄金 | 158608.00 | -5241.00 | -3.20% | 163617.00 | 163688.00 | 158426.00 | 163849.00 | 台币/台两 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 伦敦金银(4个品种) | |||||||||
| 伦敦金 | 4145.12 | -140.00 | -3.38% | 4278.05 | 4278.37 | 4145.47 | 4285.12 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 伦敦银 | 61.11 | -3.19 | -5.22% | 64.15 | 64.18 | 61.15 | 64.30 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 铂金期货 | 1738.30 | -59.40 | -3.42% | 1800.30 | 1800.90 | 1738.80 | 1797.70 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 钯金期货 | 1226.00 | -50.00 | -4.08% | 1275.00 | 1275.00 | 1226.50 | 1276.00 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 国际现货金(4个品种) | |||||||||
| 现货黄金 | 4145.07 | -139.69 | -3.26% | 4286.20 | 4286.20 | 4140.53 | 4284.76 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 现货白银 | 61.11 | -3.16 | -4.92% | 64.26 | 64.26 | 60.94 | 64.27 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 现货铂金 | 1722.51 | -55.29 | -3.11% | 1773.10 | 1775.80 | 1720.85 | 1777.80 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
| 现货钯金 | 1219.90 | -45.34 | -3.58% | 1262.53 | 1263.29 | 1219.90 | 1265.24 | 美元/盎司 | 2026-09-28 17:40:01 |
金店实物金(17家)
| 品牌 | 足金 | 铂金 | 金条 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1278.00 | -- | 1127.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 周生生 | 1272.00 | 672.00 | 1127.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 六福珠宝 | 1276.00 | 672.00 | 1127.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 谢瑞麟 | 1278.00 | -- | 1127.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 金至尊 | 1278.00 | 672.00 | 1127.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 潮宏基 | 1278.00 | 672.00 | 1127.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 中国黄金 | 1268.00 | 620.00 | 916.80 | 元/克 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 老凤祥 | 1276.00 | 700.00 | 1128.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 老庙黄金 | 1275.00 | 700.00 | 1100.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 周六福 | 1273.00 | 692.00 | 1127.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 菜百首饰 | 1280.00 | 610.00 | 1102.00 | 元/克 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 香港周大福 | 48247.00 | -- | -- | 港币/两 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 香港周生生 | 48246.00 | 20923.00 | 42894.00 | 港币/两 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 香港谢瑞麟 | 48246.00 | 20923.00 | 42894.00 | 港币/两 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 香港金至尊 | 48246.00 | 20923.00 | 42894.00 | 港币/两 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 香港六福珠宝 | 48246.00 | 20923.00 | 42894.00 | 港币/两 | 2026-09-28 17:24:16 |
| 香港老凤祥 | 48246.00 | 20923.00 | 42894.00 | 港币/两 | 2026-09-28 17:24:16 |
以上数据来源于公开行情接口,采集时间 2026-09-28 17:40:04,仅供参考,不构成投资或交易建议。
数据来源:探数API 整理发布:金奢易行情中心
