纸白银(人民币)

2026-11-19 08:30 130 36报价
报价时间 价格(元/元/克) 市场地区 公司
昨天 08:30 ¥9.78  全国 银行纸黄金
11-18 08:30 ¥10.11  全国 银行纸黄金
11-17 08:30 ¥10.08  全国 银行纸黄金
11-16 09:51 ¥10.23  全国 银行纸黄金
11-13 08:30 ¥10.75  全国 银行纸黄金
11-12 10:58 ¥11.04  全国 银行纸黄金
11-11 08:30 ¥11.07  全国 银行纸黄金
11-10 08:30 ¥11.43  全国 银行纸黄金
11-09 08:52 ¥11.27  全国 银行纸黄金
11-06 10:45 ¥11.13  全国 银行纸黄金
11-05 08:30 ¥11.26  全国 银行纸黄金
11-04 08:30 ¥10.66  全国 银行纸黄金
10-29 08:30 ¥11.51  全国 银行纸黄金
10-28 08:30 ¥11.66  全国 银行纸黄金
10-26 08:30 ¥11.61  全国 银行纸黄金
10-23 08:54 ¥11.73  全国 银行纸黄金
10-23 08:30 ¥11.67  全国 银行纸黄金
10-22 09:48 ¥12.27  全国 银行纸黄金
10-21 09:36 ¥12.41  全国 银行纸黄金
10-20 08:52 ¥12.21  全国 银行纸黄金
 «上一页   1   2   下一页»   共36条/2页 
产品详情
暂无介绍
我的报价
请先 登录 或 注册
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
湘ICP备17005607号-1