纸黄金(人民币)

2026-11-19 08:30 127 36报价
报价时间 价格(元/元/克) 市场地区 公司
昨天 08:30 ¥802.75  全国 银行纸黄金
11-18 08:30 ¥821.24  全国 银行纸黄金
11-17 08:30 ¥826.25  全国 银行纸黄金
11-16 09:51 ¥830.77  全国 银行纸黄金
11-13 08:30 ¥833.03  全国 银行纸黄金
11-12 10:58 ¥853.13  全国 银行纸黄金
11-11 08:30 ¥867.48  全国 银行纸黄金
11-10 08:30 ¥885.71  全国 银行纸黄金
11-09 08:52 ¥879.22  全国 银行纸黄金
11-06 10:45 ¥870.86  全国 银行纸黄金
11-05 08:30 ¥875.47  全国 银行纸黄金
11-04 08:30 ¥843.76  全国 银行纸黄金
10-29 08:30 ¥866.36  全国 银行纸黄金
10-28 08:30 ¥870.61  全国 银行纸黄金
10-26 08:30 ¥855.83  全国 银行纸黄金
10-23 08:54 ¥864.45  全国 银行纸黄金
10-23 08:30 ¥862.29  全国 银行纸黄金
10-22 09:48 ¥882.69  全国 银行纸黄金
10-21 09:36 ¥885.35  全国 银行纸黄金
10-20 08:52 ¥887.58  全国 银行纸黄金
 «上一页   1   2   下一页»   共36条/2页 
产品详情
暂无介绍
我的报价
请先 登录 或 注册
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
湘ICP备17005607号-1