黄金2708

2026-11-19 08:30 143 36报价
报价时间 价格(元/元/克) 市场地区 公司
昨天 08:30 ¥813.10  全国 上海期货黄金
11-18 08:30 ¥839.70  全国 上海期货黄金
11-17 08:30 ¥836.88  全国 上海期货黄金
11-16 09:51 ¥843.04  全国 上海期货黄金
11-13 08:30 ¥844.02  全国 上海期货黄金
11-12 10:58 ¥864.12  全国 上海期货黄金
11-11 08:30 ¥873.72  全国 上海期货黄金
11-10 08:30 ¥890.40  全国 上海期货黄金
11-09 08:52 ¥882.60  全国 上海期货黄金
11-06 10:45 ¥881.76  全国 上海期货黄金
11-05 08:30 ¥884.32  全国 上海期货黄金
11-04 08:30 ¥853.88  全国 上海期货黄金
10-29 08:30 ¥876.64  全国 上海期货黄金
10-28 08:30 ¥881.24  全国 上海期货黄金
10-26 08:30 ¥870.06  全国 上海期货黄金
10-23 08:54 ¥878.60  全国 上海期货黄金
10-23 08:30 ¥878.60  全国 上海期货黄金
10-22 09:48 ¥895.26  全国 上海期货黄金
10-21 09:36 ¥896.12  全国 上海期货黄金
10-20 08:52 ¥903.20  全国 上海期货黄金
 «上一页   1   2   下一页»   共36条/2页 
产品详情
暂无介绍
我的报价
请先 登录 或 注册
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
湘ICP备17005607号-1