黄金2704

2026-11-19 08:30 136 36报价
报价时间 价格(元/元/克) 市场地区 公司
昨天 08:30 ¥808.98  全国 上海期货黄金
11-18 08:30 ¥835.76  全国 上海期货黄金
11-17 08:30 ¥832.82  全国 上海期货黄金
11-16 09:51 ¥838.96  全国 上海期货黄金
11-13 08:30 ¥840.04  全国 上海期货黄金
11-12 10:58 ¥860.64  全国 上海期货黄金
11-11 08:30 ¥870.32  全国 上海期货黄金
11-10 08:30 ¥886.90  全国 上海期货黄金
11-09 08:52 ¥878.72  全国 上海期货黄金
11-06 10:45 ¥877.96  全国 上海期货黄金
11-05 08:30 ¥879.44  全国 上海期货黄金
11-04 08:30 ¥849.68  全国 上海期货黄金
10-29 08:30 ¥872.68  全国 上海期货黄金
10-28 08:30 ¥877.24  全国 上海期货黄金
10-26 08:30 ¥866.20  全国 上海期货黄金
10-23 08:54 ¥874.08  全国 上海期货黄金
10-23 08:30 ¥874.08  全国 上海期货黄金
10-22 09:48 ¥891.04  全国 上海期货黄金
10-21 09:36 ¥892.26  全国 上海期货黄金
10-20 08:52 ¥899.42  全国 上海期货黄金
 «上一页   1   2   下一页»   共36条/2页 
产品详情
暂无介绍
我的报价
请先 登录 或 注册
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
湘ICP备17005607号-1