黄金9995

2026-11-19 08:30 136 36报价
报价时间 价格(元/元/克) 市场地区 公司
昨天 08:30 ¥810.10  全国 上交所黄金
11-18 08:30 ¥831.50  全国 上交所黄金
11-17 08:30 ¥828.00  全国 上交所黄金
11-16 09:51 ¥836.00  全国 上交所黄金
11-13 08:30 ¥858.20  全国 上交所黄金
11-12 10:58 ¥858.20  全国 上交所黄金
11-11 08:30 ¥881.00  全国 上交所黄金
11-10 08:30 ¥927.00  全国 上交所黄金
11-09 08:52 ¥868.00  全国 上交所黄金
11-06 10:45 ¥872.00  全国 上交所黄金
11-05 08:30 ¥864.00  全国 上交所黄金
11-04 08:30 ¥840.70  全国 上交所黄金
10-29 08:30 ¥858.00  全国 上交所黄金
10-28 08:30 ¥850.80  全国 上交所黄金
10-26 08:30 ¥865.00  全国 上交所黄金
10-23 08:54 ¥872.00  全国 上交所黄金
10-23 08:30 ¥872.00  全国 上交所黄金
10-22 09:48 ¥876.01  全国 上交所黄金
10-21 09:36 ¥884.00  全国 上交所黄金
10-20 08:52 ¥910.00  全国 上交所黄金
 «上一页   1   2   下一页»   共36条/2页 
产品详情
暂无介绍
我的报价
请先 登录 或 注册
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
湘ICP备17005607号-1