黄金实时行情最后更新:2026-11-20 03:50 页面每3分钟自动刷新
品种 最新价 涨跌 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 单位 更新时间
上交所黄金
黄金延期 793.97 -10.67 -1.33% 798.06 801.15 790.64 802.06 元/克 2026-11-20 03:50:02
M黄金延期 794.79 -8.44 -1.05% 800.00 801.00 791.50 801.94 元/克 2026-11-20 03:50:02
黄金9999 792.10 -9.83 -1.23% 803.90 803.99 792.10 801.93 元/克 2026-11-20 03:50:02
黄金9995 805.00 -10.36 -1.27% -- -- -- 805.00 元/克 2026-11-20 03:50:02
100克金条 804.00 -7.29 -0.90% -- -- -- 804.00 元/克 2026-11-20 03:50:02
黄金单月延期 1003.00 +0.15 0.01% -- -- -- 1003.00 元/克 2026-11-20 03:50:02
黄金双月延期 1050.00 +25.00 2.44% -- -- -- 1050.00 元/克 2026-11-20 03:50:02
i黄金100g 887.57 +21.17 2.44% -- -- -- 887.57 元/克 2026-11-20 03:50:02
i黄金9999 801.24 -8.01 -0.99% -- -- -- 801.24 元/克 2026-11-20 03:50:02
铂金9995 339.79 -8.21 -2.36% -- -- -- 339.79 元/克 2026-11-20 03:50:02
上海期货黄金
黄金连续 796.36 -11.72 -1.45% 801.88 803.74 793.14 808.08 元/克 2026-11-20 03:50:27
黄金2702 796.36 -11.72 -1.45% 801.88 803.74 793.14 808.08 元/克 2026-11-20 03:50:27
黄金2612 794.34 -11.66 -1.45% 799.22 801.56 791.10 806.00 元/克 2026-11-20 03:50:27
黄金2704 798.92 -11.52 -1.42% 803.86 805.98 795.44 810.44 元/克 2026-11-20 03:50:27
黄金2706 800.46 -10.80 -1.33% 805.76 807.62 798.00 811.26 元/克 2026-11-20 03:50:27
黄金2708 802.50 -10.50 -1.29% 807.88 809.44 800.00 813.00 元/克 2026-11-20 03:50:27
黄金连续 806.26 -11.64 -1.42% 811.60 812.94 802.84 817.90 元/克 2026-11-20 03:50:27
黄金2701 795.54 -11.74 -1.45% 800.66 802.70 792.60 807.28 元/克 2026-11-20 03:50:27
黄金2712 808.88 -10.74 -1.31% 813.76 816.40 805.36 819.62 元/克 2026-11-20 03:50:27
银行纸黄金
纸黄金(人民币) 789.92 -1.26 -0.16% 790.03 794.41 789.17 790.93 元/克 2026-11-20 03:50:02
纸白银(人民币) 9.52 -0.06 -0.67% 9.57 9.66 9.48 9.57 元/克 2026-11-20 03:50:02
纸铂金(人民币) 293.41 +0.04 0.01% 291.81 295.25 290.68 291.81 元/克 2026-11-20 03:50:02
纸钯金(人民币) 198.36 +0.09 0.05% 194.25 199.40 196.79 194.31 元/克 2026-11-20 03:50:02
纸黄金(美元) 3671.21 -5.55 -0.15% 3671.23 3692.15 3667.78 3675.14 美元/盎司 2026-11-20 03:50:02
纸白银(美元) 44.25 -0.29 -0.66% 44.46 44.90 44.08 44.47 美元/盎司 2026-11-20 03:50:02
纸铂金(美元) 1363.67 +0.32 0.02% 1355.97 1372.19 1350.97 1355.75 美元/盎司 2026-11-20 03:50:02
纸钯金(美元) 921.88 +1.66 0.19% 898.62 927.00 914.61 898.34 美元/盎司 2026-11-20 03:50:02
港台黄金
香港黄金 34098.82 -507.73 -1.47% 34629.28 34920.11 34071.61 34606.56 港元/港两 2026-11-20 03:50:02
台湾黄金 145661.00 -2266.00 -1.53% 147842.00 149119.00 145501.00 147927.00 台币/台两 2026-11-20 03:50:02
伦敦金银
伦敦金 3670.32 -54.35 -1.48% 3728.04 3758.42 3670.67 3724.67 美元/盎司 2026-11-20 03:50:29
伦敦银 44.19 -0.84 -1.90% 45.11 45.87 44.23 45.03 美元/盎司 2026-11-20 03:50:29
铂金期货 1349.24 -11.76 -0.87% 1364.70 1383.60 1350.80 1361.00 美元/盎司 2026-11-20 03:50:29
钯金期货 916.52 -35.38 -3.86% 951.00 964.50 918.00 951.90 美元/盎司 2026-11-20 03:50:29
国际现货金
现货黄金 3670.08 -55.31 -1.48% 3724.90 3758.57 3667.67 3725.39 美元/盎司 2026-11-20 03:50:02
现货白银 44.21 -0.86 -1.90% 45.04 45.89 44.06 45.06 美元/盎司 2026-11-20 03:50:02
现货铂金 1361.96 -7.60 -0.55% 1369.60 1394.98 1347.80 1369.56 美元/盎司 2026-11-20 03:50:02
现货钯金 918.37 -31.89 -3.36% 950.80 967.90 911.22 950.26 美元/盎司 2026-11-20 03:50:02
金店实物金品牌金价,足金 / 铂金 / 金条
品牌 足金 铂金 金条 单位 更新时间
周大福 1132.00 -- 996.00 元/克 2026-11-20 01:18:00
周生生 1130.00 528.00 996.00 元/克 2026-11-20 01:18:00
六福珠宝 1130.00 528.00 996.00 元/克 2026-11-20 01:18:00
谢瑞麟 1132.00 -- 996.00 元/克 2026-11-20 01:18:00
金至尊 1132.00 528.00 996.00 元/克 2026-11-20 01:18:00
潮宏基 1132.00 528.00 996.00 元/克 2026-11-20 01:18:00
中国黄金 1119.00 530.00 817.70 元/克 2026-11-20 01:18:00
老凤祥 1132.00 600.00 992.00 元/克 2026-11-20 01:18:00
老庙黄金 1132.00 528.00 957.00 元/克 2026-11-20 01:18:00
周六福 1127.00 548.00 996.00 元/克 2026-11-20 01:18:00
菜百首饰 1142.00 530.00 1000.00 元/克 2026-11-20 01:18:00
香港周大福 42820.00 -- -- 港币/两 2026-11-20 01:18:00
香港周生生 42736.00 16349.00 40450.00 港币/两 2026-11-20 01:18:00
香港谢瑞麟 42736.00 16349.00 40450.00 港币/两 2026-11-20 01:18:00
香港金至尊 42736.00 16349.00 40450.00 港币/两 2026-11-20 01:18:00
香港六福珠宝 42736.00 16349.00 40450.00 港币/两 2026-11-20 01:18:00
香港老凤祥 42736.00 16349.00 40450.00 港币/两 2026-11-20 01:18:00
数据来源于公开行情接口,仅供参考,不构成投资或交易建议。周六、周日不更新。
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  帮助中心  |  网站地图  |  违规举报
湘ICP备17005607号-1