前三位系列号辨别
| 系列 | 前三位 | 表径 |
| 满冠系列 | 205 | 42mm |
| 王子系列 | 720 | 32mm |
| 740 | 34mm | |
| 762 | 36mm | |
| 碧湾系列 | 792 | 41mm 43mm |
| 793 | 41mm | |
| 797 | 41mm | |
| 798 | 41mm | |
| 公主系列 | 925 | 22mm |
| 924 | 25mm | |
| 1926系列 | 913 | 28mm |
| 914 | 36mm | |
| 915 | 39mm | |
| 916 | 41mm | |
| 经典系列 | 210 | 38mm |
| 230 | 41mm | |
| 220 | 28mm | |
骏钰系列 | 510 | 26mm |
| 530 | 31mm | |
| 550 | 36mm | |
| 560 | 39mm | |
| 570 | 42mm |
第四位
0:光表圈
1:三角坑纹表圈
2:外圈镶钻
3:三角坑纹表圈,钢潜水表圈
4:磨光光滑表圈
5:青铜潜水表圈,钢计时码表圈,光表圈
6:黄金计时码表圈
第5位
0:钢
1:18k玫瑰金
3:18K黄金
4:18k白金
以上是关于帝舵回收鉴定的部分热门款式型号展示,每个型号对应的系列材质都代表着不同的数字,你都get到了吗?
